모집정보

입주자 모집공고 바로가기
공실정보 바로가기

* 해당 사업지의 모집공고/공실정보가 준비중일 수 있습니다. 해당 정보가 없는 경우 나중에 다시 확인해 주세요.

건축개요

위치

서울시 노원구 동일로242길 103 [지도보기]

건물규모

지하 1층 ~ 지상 6층

세대구성

도시형생활주택(단지형연립) 33세대, 커뮤니티공간 1호

주차대수

24대(지상 자주식주차 15대, 지하 자주식주차 9대)

평면도

A형-1
A형-2
B형-1
B형-2
C형-1
C형-2
D형-1
D형-2
E형-1
E형-2
F형-1
F형-2
F형-3

홍보영상

건물전경

공용부

커뮤니티 공간 & 옥상

세대 내 설치시설

* 설치된 시설은 세대별로 상이할 수 있습니다.

유니버설디자인 적용 – 공용부

고령자, 장애인을 포함한 모두가 편리하게 생활할 수 있도록 유니버설디자인하우스의 접근부, 공용부, 세대부에 적용되는 기준입니다.

유니버설디자인 적용 – 세대부

고령자, 장애인을 포함한 모두가 편리하게 생활할 수 있도록 유니버설디자인하우스의 접근부, 공용부, 세대부에 적용되는 기준입니다.

공급조건

구분 유형 호수 전용면적(㎡) 공용면적(㎡) 공급면적(㎡) 방(Room) 임대보증금(원) 월 임대료(원) 방향
주택 A형-2 201호 30.00 17.28 47.28 1 R 110,117,600 280,800 남향
주택 A형-1 202호 30.00 17.41 47.41 1 R 115,592,800 295,200 남향
주택 D형-1 203호 43.24 24.85 68.09 2 R 160,338,400 394,980 북향
주택 E형-2 204호 43.24 24.55 67.79 1.5 R 157,459,200 388,020 북향
주택 E형-2 205호 43.24 24.55 67.79 1.5 R 157,459,200 388,020 북향
주택 C형-1 206호 39.77 22.90 62.67 1.5 R 144,809,600 369,000 북향
주택 B형-1 207호 32.12 19.01 51.13 1 R 114,790,400 292,500 북향
주택 A형-2 301호 30.00 17.28 47.28 1 R 112,430,400 287,100 남향
주택 A형-1 302호 30.00 17.41 47.41 1 R 117,622,400 299,700 남향
주택 D형-1 303호 43.24 24.85 68.09 2 R 163,689,600 399,040 북향
주택 E형-2 304호 43.24 24.55 67.79 1.5 R 160,338,400 394,980 북향
주택 E형-2 305호 43.24 24.55 67.79 1.5 R 160,338,400 394,980 북향
주택 C형-1 306호 39.77 22.90 62.67 1.5 R 147,500,000 376,200 북향
주택 B형-1 307호 32.12 19.01 51.13 1 R 116,961,600 297,900 북향
주택 A형-2 401호 30.00 17.28 47.28 1 R 112,430,400 287,100 남향
주택 A형-1 402호 30.00 17.41 47.41 1 R 117,622,400 299,700 남향
주택 D형-1 403호 43.24 24.85 68.09 2 R 163,689,600 399,040 북향
주택 E형-2 404호 43.24 24.55 67.79 1.5 R 160,338,400 394,980 북향
주택 E형-2 405호 43.24 24.55 67.79 1.5 R 160,338,400 394,980 북향
주택 C형-1 406호 39.77 22.90 62.67 1.5 R 147,500,000 376,200 북향
주택 B형-1 407호 32.12 19.01 51.13 1 R 116,961,600 297,900 북향
주택 A형-2 501호 30.00 17.28 47.28 1 R 112,430,400 287,100 남향
주택 A형-1 502호 30.00 17.41 47.41 1 R 117,622,400 299,700 남향
주택 D형-2 503호 41.14 23.42 64.56 1.5 R 156,940,000 387,150 북향
주택 E형-1 504호 41.14 23.12 64.26 1.5 R 156,940,000 387,150 북향
주택 E형-1 505호 41.14 23.12 64.26 1.5 R 156,940,000 387,150 북향
주택 C형-2 506호 37.67 21.47 59.14 1.5 R 143,676,800 366,300 북향
주택 B형-2 507호 30.00 17.59 47.59 1 R 112,430,400 287,100 북향
주택 A형-2 601호 30.00 17.28 47.28 1 R 112,430,400 287,100 남향
주택 A형-1 602호 30.00 17.41 47.41 1 R 117,622,400 299,700 남향
주택 F형-2 603호 53.35 29.89 83.24 2 R 207,113,600 498,950 북향
주택 F형-3 604호 53.03 29.45 82.48 2 R 205,839,200 496,400 북향
주택 F형-1 605호 52.80 29.33 82.13 2 R 204,942,400 493,850 북향
  • 계약기간은 2년이며, 계약 만료 후 4회 한하여 재계약이 가능합니다.(최장 10년 거주 가능)

  • 재계약 시 관계법령이 정한 최대 5%내에서 임대보증금 및 월 임대료가 인상될 수 있습니다.

이 페이지를 SNS로 공유하기

이 페이지를 SNS로 공유하기