모집정보

입주자 모집공고 바로가기
공실정보 바로가기

* 해당 사업지의 모집공고/공실정보가 준비중일 수 있습니다. 해당 정보가 없는 경우 나중에 다시 확인해 주세요.

건축개요

위치

서울시 종로구 지봉로 17길 9 [지도보기]

건물규모

2개동 (A동, B동), 도시형생활주택 18세대, 지하1층 ~ 지상6층

기본시설

책상, 옷장, 신발장, 에어컨, 세탁기, 냉장고, 하이라이트, 전자레인지

공용시설

엘리베이터, 무인택배함, CCTV, 지상·지하주차장, 커뮤니티실, 갤러리

관리비

80,000원 내외 (개별 공과금 별도, 운영상황에 따라 금액 변동 될 수 있음)

평면도

A형
B형
C형
D형
E형
F형
G형

홍보영상

공용 설치시설

세대 내 설치시설

공급조건 (기준일: 2022년 12월 01일)

모집유형 공급대상 면적(㎡)
(Room)
임대조건(원) 기타
전용 공용 보증금 임대료 방향 베란다
A형 A동 301 45.81 38.37 7.44 3 49,660,000 470,000 남향,동향
A동 401 45.81 38.37 7.44 3 51,930,000 470,000 남향,동향
A동 501 45.81 38.37 7.44 3 51,930,000 470,000 남향,동향
A동 601 45.81 38.37 7.44 3 51,930,000 470,000 남향,동향
B형 A동 302 53.70 44.97 8.73 3 57,237,000 540,000 남향,동향
A동 402 53.70 44.97 8.73 3 58,427,000 550,000 남향,동향
A동 502 53.70 44.97 8.73 3 58,427,000 550,000 남향,동향
A동 602 53.70 44.97 8.73 3 58,427,000 550,000 남향,동향
C형 A동 303 33.22 27.82 5.40 2 37,861,000 340,000 남향,동향
A동 403 33.22 27.82 5.40 2 37,833,000 350,000 남향,동향
A동 503 33.22 27.82 5.40 2 37,833,000 350,000 남향,동향
A동 603 33.22 27.82 5.40 2 36,847,000 350,000 남향,동향
D형 B동 201 48.02 33.51 14.51 3 44,875,000 430,000 남향,동향
B동 301 48.02 33.51 14.51 3 44,875,000 430,000 남향,동향
E형 B동 202 35.56 24.81 10.75 2 33,861,000 320,000 서향,북향
B동 302 35.56 24.81 10.75 2 33,861,000 320,000 남향,동향
F형 B동 401 61.12 42.65 18.47 3 57,404,000 540,000 남향,동향,북향 있음
G형 B동 501 41.63 29.05 12.58 2 39,772,000 380,000 남향,동향,북향 있음
  • 계약기간은 2년이며, 계약 만료 후 2회 한하여 재계약이 가능합니다.(최장 6년 거주 가능)

  • 재계약 시 관계법령이 정한 최대 5%내에서 임대보증금 및 월 임대료가 인상될 수 있습니다.

이 페이지를 SNS로 공유하기

이 페이지를 SNS로 공유하기