모집정보

입주자 모집공고 바로가기
공실정보 바로가기

* 해당 사업지의 모집공고/공실정보가 준비중일 수 있습니다. 해당 정보가 없는 경우 나중에 다시 확인해 주세요.

건축개요

위치

서울시 중랑구 겸재로 243 [지도보기]

건물규모

지하 1층 ~ 지상 8층

세대구성

다세대주택 18세대(UD베이지 15세대, UD플러스 3세대), 주거용 오피스텔 19세대(UD베이직), 근린생활시설 3호, 커뮤니티공간 1호

주차대수

총 27대(지상주차 9대, 기계식주차 18대)

평면도

A형
B형
C형
D형
E형
F형

A형은 유니버설디자인플러스가 적용되었습니다.

홍보영상

건물전경

공용부

커뮤니티 공간 & 옥상

세대 내 설치시설

* 설치된 시설은 세대별로 상이할 수 있습니다.

유니버설디자인 적용 – 공용부

고령자, 장애인을 포함한 모두가 편리하게 생활할 수 있도록 유니버설디자인하우스의 접근부, 공용부, 세대부에 적용되는 기준입니다.

유니버설디자인 적용 – 세대부

고령자, 장애인을 포함한 모두가 편리하게 생활할 수 있도록 유니버설디자인하우스의 접근부, 공용부, 세대부에 적용되는 기준입니다.

공급조건 (공급조건 기준일: 2022년 02월 07일)

구분 유형 호수 전용면적(㎡) 서비스 면적(㎡)
(벽체, 발코니)
주거전용 실면적(㎡) 방(Room) 임대보증금(원) 월 임대료(원) 방향
주택 A형 201호 29.24 7.50 36.74 1.5 R 140,420,000 305,000 남향
주택 C형 202호 29.12 7.50 36.62 1.5 R 135,230,000 295,000 남향
주택 C형 203호 29.12 7.50 36.62 1.5 R 135,230,000 295,000 남향
주택 D형 204호 27.71 7.50 35.21 1.5 R 116,820,000 255,000 북향
주택 C형 205호 29.12 7.50 36.62 1.5 R 122,250,000 265,000 북향
주택 C형 206호 29.12 7.50 36.62 1.5 R 122,250,000 265,000 북향
주택 A형 301호 29.24 7.50 36.74 1.5 R 141,600,000 305,000 남향
주택 C형 302호 29.12 7.50 36.62 1.5 R 136,410,000 295,000 남향
주택 C형 303호 29.12 7.50 36.62 1.5 R 136,410,000 295,000 남향
주택 D형 304호 27.71 7.50 35.21 1.5 R 127,200,000 275,000 북향
주택 C형 305호 29.12 7.50 36.62 1.5 R 133,100,000 290,000 북향
주택 C형 306호 29.12 7.50 36.62 1.5 R 133,100,000 290,000 북향
주택 A형 401호 29.24 7.50 36.74 1.5 R 142,780,000 310,000 남향
주택 C형 402호 29.12 7.50 36.62 1.5 R 137,820,000 300,000 남향
주택 C형 403호 29.12 7.50 36.62 1.5 R 137,820,000 300,000 남향
주택 D형 404호 27.71 7.50 35.21 1.5 R 128,380,000 280,000 북향
주택 C형 405호 29.12 7.50 36.62 1.5 R 134,760,000 295,000 북향
주택 C형 406호 29.12 7.50 36.62 1.5 R 134,760,000 295,000 북향
오피스텔 B형 501호 44.35 4.28 48.63 2 R 172,040,000 375,000 남향
오피스텔 C형 502호 33.23 3.39 36.62 1.5 R 143,960,000 315,000 남향
오피스텔 C형 503호 33.23 3.39 36.62 1.5 R 143,960,000 315,000 남향
오피스텔 D형 504호 31.88 3.33 35.21 1.5 R 128,620,000 280,000 북향
오피스텔 C형 505호 33.23 3.39 36.62 1.5 R 132,870,000 290,000 북향
오피스텔 C형 506호 33.23 3.39 36.62 1.5 R 132,870,000 290,000 북향
오피스텔 B형 601호 44.35 4.28 48.63 2 R 172,040,000 375,000 남향
오피스텔 C형 602호 33.23 3.39 36.62 1.5 R 143,960,000 315,000 남향
오피스텔 C형 603호 33.23 3.39 36.62 1.5 R 143,960,000 315,000 남향
오피스텔 E형 604호 19.59 2.62 22.21 1 R 88,260,000 190,000 북향
오피스텔 F형 605호 31.97 3.37 35.34 2 R 134,050,000 290,000 북향
오피스텔 B형 701호 44.35 4.28 48.63 2 R 172,040,000 375,000 남향
오피스텔 C형 702호 33.23 3.39 36.62 1.5 R 144,670,000 315,000 남향
오피스텔 C형 703호 33.23 3.39 36.62 1.5 R 144,670,000 315,000 남향
오피스텔 E형 704호 19.59 2.62 22.21 1 R 85,200,000 185,000 북향
오피스텔 F형 705호 31.97 3.37 35.34 2 R 128,620,000 280,000 북향
오피스텔 B형 801호 44.35 4.28 48.63 2 R 172,040,000 375,000 남향
오피스텔 C형 802호 33.23 3.39 36.62 1.5 R 144,670,000 315,000 남향
오피스텔 C형 803호 33.23 3.39 36.62 1.5 R 144,670,000 315,000 남향
  • 계약기간은 2년이며, 계약 만료 후 4회 한하여 재계약이 가능합니다.(최장 10년 거주 가능)

  • 재계약 시 관계법령이 정한 최대 5%내에서 임대보증금 및 월 임대료가 인상될 수 있습니다.

이 페이지를 SNS로 공유하기

이 페이지를 SNS로 공유하기