모집정보

입주자 모집공고 바로가기
공실정보 바로가기

* 해당 사업지의 모집공고/공실정보가 준비중일 수 있습니다. 해당 정보가 없는 경우 나중에 다시 확인해 주세요.

건축개요

위치

서울시 서초구 동광로 47 [지도보기]

건물규모

101동: 지상 2층 ~ 5층 / 102동: 지상 2층 ~ 5층

기본시설

책상, 옷장, 에어컨, 세탁기, 냉장고, 인덕션, 신발장

공용시설

엘리베이터, 무인택배함, CCTV, 분리수거함, 주차장 19대(주차비 별도)

관리비

세대별 사용한 만큼 부과(50,000원 내외 / 개별 수도, 전기, 난방 공과금 별도)

평면도

101동 201호
101동 202호
101동 203호
101동 301호
101동 302호
101동 303호
101동 304호
101동 401호
101동 402호
101동 403호
101동 404호
101동 501호
101동 502호
101동 503호
101동 504호
102동 201, 301호
102동 202, 302호
102동 203, 303호
102동 204, 304호
102동 401호
102동 402호
102동 501호
102동 502호

홍보영상

공용 설치시설

세대 내 설치시설

공급조건 (기준일: 2021년 03월 31일)

공급대상 전용면적(㎡) 임대조건(원) 방개수
호수 보증금 임대료
101동 201 29.68 49,519,000 500,000 1
202 41.49 66,746,000 680,000 1
203 28.46 46,887,000 490,000 1
301 29.68 48,954,000 510,000 1
302 41.17 65,748,000 690,000 1
303 41.49 66,950,000 690,000 1
304 28.46 48,113,000 490,000 1
401 29.99 50,540,000 510,000 1
402 36.25 60,186,000 620,000 1
403 37.08 60,642,000 640,000 1
404 28.67 47,115,000 500,000 1
501 29.99 50,540,000 510,000 1
502 32.71 54,468,000 560,000 1
503 33.48 54,672,000 570,000 1
504 28.67 47,115,000 500,000 1
102동 201 44.64 69,809,000 710,000 2
202 49.22 75,347,000 780,000 2
203 45.54 70,241,000 730,000 2
204 27.96 45,662,000 470,000 1
301 44.64 70,013,000 720,000 2
302 49.22 75,575,000 790,000 2
303 45.54 70,469,000 740,000 2
304 27.96 45,073,000 480,000 1
401 29.13 49,975,000 520,000 1
402 43.41 68,403,000 720,000 1
403 28.40 47,068,000 480,000 1
501 28.86 47,296,000 490,000 1
502 31.27 50,179,000 530,000 1
503 28.40 47,068,000 480,000 1
  • 계약기간은 2년이며, 계약 만료 후 2회 한하여 재계약이 가능합니다.(최장 6년 거주 가능)

  • 재계약 시 관계법령이 정한 최대 5%내에서 임대보증금 및 월 임대료가 인상될 수 있습니다.

이 페이지를 SNS로 공유하기

이 페이지를 SNS로 공유하기