모집정보

입주자 모집공고 바로가기
공실정보 바로가기

* 해당 사업지의 모집공고/공실정보가 준비중일 수 있습니다. 해당 정보가 없는 경우 나중에 다시 확인해 주세요.

건축개요

위치

서울시 강동구 성안로9길 18-8 [지도보기]

건물규모

지상 2층 ~ 5층

기본시설

책상, 옷장, 에어컨, 세탁기, 냉장고, 인덕션, 전자레인지, 신발장

공용시설

엘리베이터, 무인택배함, CCTV, 분리수거함, 주차장 13대(주차비 별도)

관리비

세대별 사용한 만큼 부과(50,000원 내외 / 개별 수도, 전기, 난방 공과금 별도)

평면도

201, 301호
202, 302호
203, 303호
204, 304호
205, 305호
206, 306호
401호
402호
403호
404호
405호
406호
501호
502호
503호
504호

홍보영상

세대 내 설치시설

공급조건 (기준일: 2021년 03월 11일)

공급대상 전용면적(㎡) 임대조건 1(원) 임대조건 2(원)
보증금 임대료 보증금 임대료
201호 41.92 38,143,000 494,000 50,680,000 424,000
202호 43.63 39,241,000 508,000 52,136,000 436,000
203호 37.76 34,775,000 450,000 46,237,000 386,000
204호 35.84 33,167,000 432,000 44,272,000 370,000
205호 43.39 39,035,000 507,000 52,110,000 434,000
206호 37.64 34,545,000 449,000 46,008,000 385,000
301호 41.92 38,985,000 505,000 51,880,000 433,000
302호 43.63 40,083,000 519,000 53,337,000 445,000
303호 37.76 35,337,000 458,000 46,979,000 393,000
304호 35.84 33,933,000 439,000 45,037,000 377,000
305호 43.39 39,877,000 518,000 53,131,000 444,000
306호 37.64 35,107,000 457,000 46,928,000 391,000
401호 34.52 33,167,000 432,000 44,272,000 370,000
402호 28.46 28,014,000 362,000 37,149,000 311,000
403호 29.60 28,957,000 377,000 38,629,000 323,000
404호 31.36 30,285,000 392,000 40,314,000 336,000
405호 36.55 34,851,000 454,000 46,493,000 389,000
406호 32.09 30,897,000 402,000 41,285,000 344,000
501호 34.44 33,167,000 432,000 44,272,000 370,000
502호 35.92 34,265,000 446,000 45,728,000 382,000
503호 26.88 26,101,000 339,000 34,877,000 290,000
504호 23.90 23,524,000 304,000 31,226,000 261,000
  • 계약기간은 2년이며, 계약 만료 후 2회 한하여 재계약이 가능합니다.(최장 6년 거주 가능)

  • 재계약 시 관계법령이 정한 최대 5%내에서 임대보증금 및 월 임대료가 인상될 수 있습니다.

이 페이지를 SNS로 공유하기

이 페이지를 SNS로 공유하기